Porovnanie Galaxy S10 vs Galaxy S10e
Porovnanie Galaxy S10 vs Galaxy S10e: ktorý z nich je pre vás najlepší?
Výberom možnosti „Prijať všetko“ povolíte službe Back Market a našim partnerom používať súbory cookie a zdieľať vaše údaje na všetky uvedené účely. My a naši partneri používame súbory cookie a podobné nástroje na meranie sledovanosti našej lokality, na vyhodnocovanie výkonnosti našich reklám a zobrazovanie personalizovaného obsahu a reklám.
S výnimkou súborov cookie, ktoré sú absolútne nevyhnutné na navigáciu po našej lokalite, využívame tieto súbory cookie a zdieľame vaše údaje výlučne na základe vášho súhlasu. Prečítajte si viac o súbory cookie.
Galaxy S10 | Xiaomi Mi 9 | |
---|---|---|
Priemer |
Galaxy S10 | Xiaomi Mi 9 | |
---|---|---|
Šírka | 70.4 mm | 74.7 mm |
Výška | 149.9 mm | 157.5 mm |
Hmotnosť | 157 g | 173 g |
Hrúbka | 7.8 mm | 7.6 mm |
Objem | 82.31 cm³ | 89.42 cm³ |
Galaxy S10 | Xiaomi Mi 9 | |
---|---|---|
Rozlíšenie | 1440 x 3040 px | 1080 x 2340 px |
Hustota pixelov | 550 ppi | 403 ppi |
Veľkosť | 6.1 inches | 6.39 inches |
Galaxy S10 | Xiaomi Mi 9 | |
---|---|---|
Kapacita batérie | 3400 mAh | 3300 mAh |
Odnímateľná batéria | Nie | Nie |
Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
Ultraúsporný režim | Áno | Áno |
* Repasované zariadenia predávané na Back Market ponúkajú najmenej 85 % tejto maximálnej kapacity nabíjania. |
Galaxy S10 | Xiaomi Mi 9 | |
---|---|---|
Maximálna úložná kapacita | 512 GB | 128 GB |
Frekvencia CPU | 2.7 GHz | 2.84 GHz |
Počet jadier procesora | 8 | 8 |
Slot pre externú pamäť | Áno | Nie |
Kapacita RAM | 8 GB | 8 GB |
Podpora 5G | Nie | Áno |
Podpora LTE | Áno | Áno |
Galaxy S10 | Xiaomi Mi 9 | |
---|---|---|
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 10 MP | 20 MP |
Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 16 MP | 48 MP |
Viacnásobný objektív | Áno | Áno |
Optické priblíženie | Áno | Áno |
Blesk | Áno | Áno |
Optická stabilizácia | Áno | Nie |
Spomalené video | Áno | Áno |
Rozlíšenie videa hlavnej kamery | 2160 px | 2160 px |
Galaxy S10 | Xiaomi Mi 9 | |
---|---|---|
Stereo reproduktory | Áno | Nie |
Konektor jack 3,5 mm | Áno | Nie |
Rádio | Áno | Nie |
Počet mikrofónov | 2 | 2 |
Back Market predáva len repasované produkty najvyššej kvality za najlepšie ceny a bez rizika.
Jednoduché vrátenie
Nie ste vášho nákupu veľmi nadšení? Žiadne obavy. Vráťte akýkoľvek tovar a získajte plnú refundáciu do 30 dní.
Pozitívny dopad
Kúpou repasovaných zariadení zabránite tomu, aby sa elektronický odpad (elektroodpad) dostal na skládky.
Prísna kontrola kvality
Zabezpečujeme, aby predajcovia, s ktorými spolupracujeme, dodržiavali vysoké štandardy.
Starostlivý zákaznícky servis
Náš priateľský tím podpory je vždy pripravený pomôcť.