Porovnanie Galaxy S10 vs Galaxy S10e
Porovnanie Galaxy S10 vs Galaxy S10e: ktorý z nich je pre vás najlepší?
Výberom možnosti „Prijať všetko“ povolíte službe Back Market a našim partnerom používať súbory cookie a zdieľať vaše údaje na všetky uvedené účely. My a naši partneri používame súbory cookie a podobné nástroje na meranie sledovanosti našej lokality, na vyhodnocovanie výkonnosti našich reklám a zobrazovanie personalizovaného obsahu a reklám.
S výnimkou súborov cookie, ktoré sú absolútne nevyhnutné na navigáciu po našej lokalite, využívame tieto súbory cookie a zdieľame vaše údaje výlučne na základe vášho súhlasu. Prečítajte si viac o súbory cookie.
Galaxy S10 | Galaxy S10 Plus | |
---|---|---|
Priemer |
Galaxy S10 | Galaxy S10 Plus | |
---|---|---|
Šírka | 70.4 mm | 74.1 mm |
Výška | 149.9 mm | 157.6 mm |
Hmotnosť | 157 g | 175 g |
Hrúbka | 7.8 mm | 7.8 mm |
Objem | 82.31 cm³ | 91.09 cm³ |
Galaxy S10 | Galaxy S10 Plus | |
---|---|---|
Rozlíšenie | 1440 x 3040 px | 1440 x 3040 px |
Hustota pixelov | 550 ppi | 526 ppi |
Veľkosť | 6.1 inches | 6.4 inches |
Galaxy S10 | Galaxy S10 Plus | |
---|---|---|
Kapacita batérie | 3400 mAh | 4100 mAh |
Odnímateľná batéria | Nie | Nie |
Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
Ultraúsporný režim | Áno | Áno |
Výdrž batérie | 24 h | 40.73 h |
* Repasované zariadenia predávané na Back Market ponúkajú najmenej 85 % tejto maximálnej kapacity nabíjania. |
Galaxy S10 | Galaxy S10 Plus | |
---|---|---|
Maximálna úložná kapacita | 512 GB | 128 GB |
Frekvencia CPU | 2.7 GHz | 2.7 GHz |
Počet jadier procesora | 8 | 8 |
Slot pre externú pamäť | Áno | Áno |
Kapacita RAM | 8 GB | 12 GB |
Podpora 5G | Nie | Nie |
Podpora LTE | Áno | Áno |
Galaxy S10 | Galaxy S10 Plus | |
---|---|---|
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 10 MP | 10 MP |
Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 16 MP | 16 MP |
Viacnásobný objektív | Áno | Áno |
Optické priblíženie | Áno | Áno |
Blesk | Áno | Áno |
Optická stabilizácia | Áno | Áno |
Spomalené video | Áno | Áno |
Rozlíšenie videa hlavnej kamery | 2160 px | 2160 px |
Galaxy S10 | Galaxy S10 Plus | |
---|---|---|
Stereo reproduktory | Áno | Áno |
Konektor jack 3,5 mm | Áno | Áno |
Rádio | Áno | Áno |
Počet mikrofónov | 2 | 2 |
Back Market predáva len repasované produkty najvyššej kvality za najlepšie ceny a bez rizika.
Jednoduché vrátenie
Nie ste vášho nákupu veľmi nadšení? Žiadne obavy. Vráťte akýkoľvek tovar a získajte plnú refundáciu do 30 dní.
Pozitívny dopad
Kúpou repasovaných zariadení zabránite tomu, aby sa elektronický odpad (elektroodpad) dostal na skládky.
Prísna kontrola kvality
Zabezpečujeme, aby predajcovia, s ktorými spolupracujeme, dodržiavali vysoké štandardy.
Starostlivý zákaznícky servis
Náš priateľský tím podpory je vždy pripravený pomôcť.