
Porovnanie Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Porovnanie Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: ktorý z nich je p
Spoločnosť Back Market používa funkčné súbory cookie potrebné na prehliadanie tohto webu. My a naši partneri používame aj také súbory cookie, ktoré nám umožňujú merať návštevnosť a zobrazovať vám prispôsobený obsah a reklamy. Predstavte si ich ako sušienky s poriadnou kopou čokolády, nie len suché keksy.
Svoje nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť kliknutím na Súbory cookie v spodnej časti ktorejkoľvek stránky. Chcem sa o súboroch súbory cookie dozvedieť viac.
Realme 7 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |
---|---|---|
Priemer | 4,5/5 (3) | 4,4/5 (100) |
Realme 7 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |
---|---|---|
Šírka | 75.4 mm | 76.7 mm |
Výška | 162.3 mm | 165.8 mm |
Hmotnosť | 196.5 g | 209 g |
Hrúbka | 9.4 mm | 8.8 mm |
Objem | 115.03 cm³ | 111.91 cm³ |
Realme 7 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |
---|---|---|
Rozlíšenie | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px |
Hustota pixelov | 405 ppi | 395 ppi |
Veľkosť | 6.5 inches | 6.67 inches |
Realme 7 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |
---|---|---|
Kapacita batérie | 5000 mAh | 5020 mAh |
Odnímateľná batéria | Nie | Nie |
Bezdrôtové nabíjanie | Nie | Nie |
Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
Ultraúsporný režim | Áno | Áno |
* Repasované zariadenia predávané na Back Market ponúkajú najmenej 85 % tejto maximálnej kapacity nabíjania. |
Realme 7 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |
---|---|---|
Maximálna úložná kapacita | 128 GB | 128 GB |
Frekvencia CPU | 2.05 GHz | 2.3 GHz |
Slot pre externú pamäť | Áno | Áno |
Kapacita RAM | 8 GB | 6 GB |
Podpora 5G | Nie | Nie |
Podpora LTE | Áno | Áno |
Realme 7 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |
---|---|---|
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 16 MP | 16 MP |
Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 64 MP | 64 MP |
Viacnásobný objektív | Áno | Áno |
Optické priblíženie | Nie | Nie |
Blesk | Áno | Áno |
Optická stabilizácia | Nie | Nie |
Spomalené video | Nie | Áno |
Rozlíšenie videa hlavnej kamery | 1080 px | 2160 px |
Realme 7 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |
---|---|---|
Stereo reproduktory | Nie | Nie |
Konektor jack 3,5 mm | Áno | Áno |
Rádio | Áno | Áno |
Počet mikrofónov | 1 | 2 |
Back Market predáva len repasované produkty najvyššej kvality za najlepšie ceny a bez rizika.
Jednoduché vrátenie
Nie ste vášho nákupu veľmi nadšení? Žiadne obavy. Vráťte akýkoľvek tovar a získajte plnú refundáciu do 30 dní.
Pozitívny dopad
Kúpou repasovaných zariadení zabránite tomu, aby sa elektronický odpad (elektroodpad) dostal na skládky.
Prísna kontrola kvality
Zabezpečujeme, aby predajcovia, s ktorými spolupracujeme, dodržiavali vysoké štandardy.
Starostlivý zákaznícky servis
Náš priateľský tím podpory je vždy pripravený pomôcť.