Porovnanie iPhone 11 Pro Max vs iPhone 13 Pro Max
Porovnanie iPhone 11 Pro Max vs iPhone 13 Pro Max: ktorý z nich je pre vás najle
Výberom možnosti „Prijať všetko“ povolíte službe Back Market a našim partnerom používať súbory cookie a zdieľať vaše údaje na všetky uvedené účely. My a naši partneri používame súbory cookie a podobné nástroje na meranie sledovanosti našej lokality, na vyhodnocovanie výkonnosti našich reklám a zobrazovanie personalizovaného obsahu a reklám.
S výnimkou súborov cookie, ktoré sú absolútne nevyhnutné na navigáciu po našej lokalite, využívame tieto súbory cookie a zdieľame vaše údaje výlučne na základe vášho súhlasu. Prečítajte si viac o súbory cookie.
iPhone 13 mini | iPhone 13 Pro | |
---|---|---|
Priemer |
iPhone 13 mini | iPhone 13 Pro | |
---|---|---|
Šírka | 64.2 mm | 71.5 mm |
Výška | 131.5 mm | 146.7 mm |
Hmotnosť | 141 g | 189 g |
Hrúbka | 7.6 mm | 7.4 mm |
Objem | 64.16 cm³ | 77.62 cm³ |
iPhone 13 mini | iPhone 13 Pro | |
---|---|---|
Rozlíšenie | 1080 x 2340 px | 1170 x 2532 px |
Hustota pixelov | 476 ppi | 460 ppi |
Veľkosť | 5.4 inches | 6.1 inches |
iPhone 13 mini | iPhone 13 Pro | |
---|---|---|
Kapacita batérie | 2227 mAh | 2815 mAh |
Odnímateľná batéria | Nie | Nie |
Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
Ultraúsporný režim | Áno | Áno |
* Repasované zariadenia predávané na Back Market ponúkajú najmenej 85 % tejto maximálnej kapacity nabíjania. |
iPhone 13 mini | iPhone 13 Pro | |
---|---|---|
Maximálna úložná kapacita | 512 GB | 1 TB |
Počet jadier procesora | 6 | 6 |
Slot pre externú pamäť | Nie | Nie |
Kapacita RAM | 4 GB | 6 GB |
Podpora 5G | Áno | Áno |
Podpora LTE | Áno | Áno |
iPhone 13 mini | iPhone 13 Pro | |
---|---|---|
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 12 MP | 12 MP |
Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 12 MP | 12 MP |
Viacnásobný objektív | Áno | Áno |
Optické priblíženie | Áno | Áno |
Blesk | Áno | Áno |
Optická stabilizácia | Áno | Áno |
Spomalené video | Áno | Áno |
Rozlíšenie videa hlavnej kamery | 2160 px | 2160 px |
iPhone 13 mini | iPhone 13 Pro | |
---|---|---|
Stereo reproduktory | Áno | Áno |
Konektor jack 3,5 mm | Nie | Nie |
Rádio | Nie | Nie |
Počet mikrofónov | 2 | 2 |
Back Market predáva len repasované produkty najvyššej kvality za najlepšie ceny a bez rizika.
Jednoduché vrátenie
Nie ste vášho nákupu veľmi nadšení? Žiadne obavy. Vráťte akýkoľvek tovar a získajte plnú refundáciu do 30 dní.
Pozitívny dopad
Kúpou repasovaných zariadení zabránite tomu, aby sa elektronický odpad (elektroodpad) dostal na skládky.
Prísna kontrola kvality
Zabezpečujeme, aby predajcovia, s ktorými spolupracujeme, dodržiavali vysoké štandardy.
Starostlivý zákaznícky servis
Náš priateľský tím podpory je vždy pripravený pomôcť.