Porovnanie Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Porovnanie Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: ktorý z nich je p
Výberom možnosti „Prijať všetko“ povolíte službe Back Market a našim partnerom používať súbory cookie a zdieľať vaše údaje na všetky uvedené účely. My a naši partneri používame súbory cookie a podobné nástroje na meranie sledovanosti našej lokality, na vyhodnocovanie výkonnosti našich reklám a zobrazovanie personalizovaného obsahu a reklám.
S výnimkou súborov cookie, ktoré sú absolútne nevyhnutné na navigáciu po našej lokalite, využívame tieto súbory cookie a zdieľame vaše údaje výlučne na základe vášho súhlasu. Prečítajte si viac o súbory cookie.
Huawei P40 | Huawei P40 Pro | |
---|---|---|
Priemer |
Huawei P40 | Huawei P40 Pro | |
---|---|---|
Šírka | 71.06 mm | 72.6 mm |
Výška | 148.9 mm | 158.2 mm |
Hmotnosť | 175 g | 209 g |
Hrúbka | 8.5 mm | 8.95 mm |
Objem | 89.94 cm³ | 102.79 cm³ |
Huawei P40 | Huawei P40 Pro | |
---|---|---|
Rozlíšenie | 1080 x 2340 px | 1200 x 2640 px |
Hustota pixelov | 422 ppi | 441 ppi |
Veľkosť | 6.1 inches | 6.58 inches |
Huawei P40 | Huawei P40 Pro | |
---|---|---|
Kapacita batérie | 3800 mAh | 4200 mAh |
Odnímateľná batéria | Nie | Nie |
Bezdrôtové nabíjanie | Nie | Áno |
Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
Ultraúsporný režim | Áno | Áno |
* Repasované zariadenia predávané na Back Market ponúkajú najmenej 85 % tejto maximálnej kapacity nabíjania. |
Huawei P40 | Huawei P40 Pro | |
---|---|---|
Maximálna úložná kapacita | 128 GB | 256 GB |
Frekvencia CPU | 2.86 GHz | 2.86 GHz |
Počet jadier procesora | 8 | 8 |
Slot pre externú pamäť | Áno | Áno |
Kapacita RAM | 8 GB | 8 GB |
Podpora 5G | Áno | Áno |
Podpora LTE | Áno | Áno |
Huawei P40 | Huawei P40 Pro | |
---|---|---|
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 32 MP | 32 MP |
Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 50 MP | 50 MP |
Viacnásobný objektív | Áno | Áno |
Optické priblíženie | Áno | Áno |
Blesk | Áno | Áno |
Optická stabilizácia | Áno | Áno |
Spomalené video | Áno | Áno |
Rozlíšenie videa hlavnej kamery | 2160 px | 2160 px |
Huawei P40 | Huawei P40 Pro | |
---|---|---|
Stereo reproduktory | Nie | Nie |
Konektor jack 3,5 mm | Nie | Nie |
Rádio | Nie | Nie |
Počet mikrofónov | 3 | 3 |
Back Market predáva len repasované produkty najvyššej kvality za najlepšie ceny a bez rizika.
Jednoduché vrátenie
Nie ste vášho nákupu veľmi nadšení? Žiadne obavy. Vráťte akýkoľvek tovar a získajte plnú refundáciu do 30 dní.
Pozitívny dopad
Kúpou repasovaných zariadení zabránite tomu, aby sa elektronický odpad (elektroodpad) dostal na skládky.
Prísna kontrola kvality
Zabezpečujeme, aby predajcovia, s ktorými spolupracujeme, dodržiavali vysoké štandardy.
Starostlivý zákaznícky servis
Náš priateľský tím podpory je vždy pripravený pomôcť.