Porovnanie Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Porovnanie Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: ktorý z nich je p
Výberom možnosti „Prijať všetko“ povolíte službe Back Market a našim partnerom používať súbory cookie a zdieľať vaše údaje na všetky uvedené účely. My a naši partneri používame súbory cookie a podobné nástroje na meranie sledovanosti našej lokality, na vyhodnocovanie výkonnosti našich reklám a zobrazovanie personalizovaného obsahu a reklám.
S výnimkou súborov cookie, ktoré sú absolútne nevyhnutné na navigáciu po našej lokalite, využívame tieto súbory cookie a zdieľame vaše údaje výlučne na základe vášho súhlasu. Prečítajte si viac o súbory cookie.
Huawei P40 | Huawei P40 Lite | |
---|---|---|
Priemer |
Huawei P40 | Huawei P40 Lite | |
---|---|---|
Šírka | 71.06 mm | 76.3 mm |
Výška | 148.9 mm | 159.2 mm |
Hmotnosť | 175 g | 183 g |
Hrúbka | 8.5 mm | 8.7 mm |
Objem | 89.94 cm³ | 105.68 cm³ |
Huawei P40 | Huawei P40 Lite | |
---|---|---|
Rozlíšenie | 1080 x 2340 px | 1080 x 2310 px |
Hustota pixelov | 422 ppi | 398 ppi |
Veľkosť | 6.1 inches | 6.4 inches |
Huawei P40 | Huawei P40 Lite | |
---|---|---|
Kapacita batérie | 3800 mAh | 4200 mAh |
Odnímateľná batéria | Nie | Nie |
Bezdrôtové nabíjanie | Nie | Nie |
Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
Ultraúsporný režim | Áno | Áno |
* Repasované zariadenia predávané na Back Market ponúkajú najmenej 85 % tejto maximálnej kapacity nabíjania. |
Huawei P40 | Huawei P40 Lite | |
---|---|---|
Maximálna úložná kapacita | 128 GB | 128 GB |
Frekvencia CPU | 2.86 GHz | 2.27 GHz |
Slot pre externú pamäť | Áno | Áno |
Kapacita RAM | 8 GB | 6 GB |
Podpora LTE | Áno | Áno |
Huawei P40 | Huawei P40 Lite | |
---|---|---|
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 32 MP | 16 MP |
Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 50 MP | 48 MP |
Viacnásobný objektív | Áno | Áno |
Optické priblíženie | Áno | Nie |
Blesk | Áno | Áno |
Optická stabilizácia | Áno | Nie |
Spomalené video | Áno | Áno |
Rozlíšenie videa hlavnej kamery | 2160 px | 1080 px |
Huawei P40 | Huawei P40 Lite | |
---|---|---|
Stereo reproduktory | Nie | Nie |
Konektor jack 3,5 mm | Nie | Áno |
Rádio | Nie | Áno |
Počet mikrofónov | 3 | 2 |
Back Market predáva len repasované produkty najvyššej kvality za najlepšie ceny a bez rizika.
Jednoduché vrátenie
Nie ste vášho nákupu veľmi nadšení? Žiadne obavy. Vráťte akýkoľvek tovar a získajte plnú refundáciu do 30 dní.
Pozitívny dopad
Kúpou repasovaných zariadení zabránite tomu, aby sa elektronický odpad (elektroodpad) dostal na skládky.
Prísna kontrola kvality
Zabezpečujeme, aby predajcovia, s ktorými spolupracujeme, dodržiavali vysoké štandardy.
Starostlivý zákaznícky servis
Náš priateľský tím podpory je vždy pripravený pomôcť.