Porovnanie Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Porovnanie Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: ktorý z nich je p
Výberom možnosti „Prijať všetko“ povolíte službe Back Market a našim partnerom používať súbory cookie a zdieľať vaše údaje na všetky uvedené účely. My a naši partneri používame súbory cookie a podobné nástroje na meranie sledovanosti našej lokality, na vyhodnocovanie výkonnosti našich reklám a zobrazovanie personalizovaného obsahu a reklám.
S výnimkou súborov cookie, ktoré sú absolútne nevyhnutné na navigáciu po našej lokalite, využívame tieto súbory cookie a zdieľame vaše údaje výlučne na základe vášho súhlasu. Prečítajte si viac o súbory cookie.
Huawei P40 Lite | Huawei P40 Pro | |
---|---|---|
Priemer |
Huawei P40 Lite | Huawei P40 Pro | |
---|---|---|
Šírka | 76.3 mm | 72.6 mm |
Výška | 159.2 mm | 158.2 mm |
Hmotnosť | 183 g | 209 g |
Hrúbka | 8.7 mm | 8.95 mm |
Objem | 105.68 cm³ | 102.79 cm³ |
Huawei P40 Lite | Huawei P40 Pro | |
---|---|---|
Rozlíšenie | 1080 x 2310 px | 1200 x 2640 px |
Hustota pixelov | 398 ppi | 441 ppi |
Veľkosť | 6.4 inches | 6.58 inches |
Huawei P40 Lite | Huawei P40 Pro | |
---|---|---|
Kapacita batérie | 4200 mAh | 4200 mAh |
Odnímateľná batéria | Nie | Nie |
Bezdrôtové nabíjanie | Nie | Áno |
Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
Ultraúsporný režim | Áno | Áno |
* Repasované zariadenia predávané na Back Market ponúkajú najmenej 85 % tejto maximálnej kapacity nabíjania. |
Huawei P40 Lite | Huawei P40 Pro | |
---|---|---|
Maximálna úložná kapacita | 128 GB | 256 GB |
Frekvencia CPU | 2.27 GHz | 2.86 GHz |
Slot pre externú pamäť | Áno | Áno |
Kapacita RAM | 6 GB | 8 GB |
Podpora LTE | Áno | Áno |
Huawei P40 Lite | Huawei P40 Pro | |
---|---|---|
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 16 MP | 32 MP |
Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 48 MP | 50 MP |
Viacnásobný objektív | Áno | Áno |
Optické priblíženie | Nie | Áno |
Blesk | Áno | Áno |
Optická stabilizácia | Nie | Áno |
Spomalené video | Áno | Áno |
Rozlíšenie videa hlavnej kamery | 1080 px | 2160 px |
Huawei P40 Lite | Huawei P40 Pro | |
---|---|---|
Stereo reproduktory | Nie | Nie |
Konektor jack 3,5 mm | Áno | Nie |
Rádio | Áno | Nie |
Počet mikrofónov | 2 | 3 |
Back Market predáva len repasované produkty najvyššej kvality za najlepšie ceny a bez rizika.
Jednoduché vrátenie
Nie ste vášho nákupu veľmi nadšení? Žiadne obavy. Vráťte akýkoľvek tovar a získajte plnú refundáciu do 30 dní.
Pozitívny dopad
Kúpou repasovaných zariadení zabránite tomu, aby sa elektronický odpad (elektroodpad) dostal na skládky.
Prísna kontrola kvality
Zabezpečujeme, aby predajcovia, s ktorými spolupracujeme, dodržiavali vysoké štandardy.
Starostlivý zákaznícky servis
Náš priateľský tím podpory je vždy pripravený pomôcť.