Porovnanie Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Porovnanie Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: ktorý z nich je p
Výberom možnosti „Prijať všetko“ povolíte službe Back Market a našim partnerom používať súbory cookie a zdieľať vaše údaje na všetky uvedené účely. My a naši partneri používame súbory cookie a podobné nástroje na meranie sledovanosti našej lokality, na vyhodnocovanie výkonnosti našich reklám a zobrazovanie personalizovaného obsahu a reklám.
S výnimkou súborov cookie, ktoré sú absolútne nevyhnutné na navigáciu po našej lokalite, využívame tieto súbory cookie a zdieľame vaše údaje výlučne na základe vášho súhlasu. Prečítajte si viac o súbory cookie.
Galaxy S9 Plus | Huawei P20 Pro | |
---|---|---|
Priemer |
Galaxy S9 Plus | Huawei P20 Pro | |
---|---|---|
Šírka | 73.8 mm | 73.9 mm |
Výška | 158.1 mm | 155 mm |
Hmotnosť | 189 g | 180 g |
Hrúbka | 8.5 mm | 7.8 mm |
Objem | 99.18 cm³ | 89.35 cm³ |
Galaxy S9 Plus | Huawei P20 Pro | |
---|---|---|
Rozlíšenie | 1440 x 2960 px | 1080 x 2240 px |
Hustota pixelov | 529 ppi | 408 ppi |
Veľkosť | 6.2 inches | 6.1 inches |
Galaxy S9 Plus | Huawei P20 Pro | |
---|---|---|
Kapacita batérie | 3500 mAh | 4000 mAh |
Odnímateľná batéria | Nie | Nie |
Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Nie |
Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
Ultraúsporný režim | Áno | Áno |
Výdrž batérie | 24 h | 25 h |
* Repasované zariadenia predávané na Back Market ponúkajú najmenej 85 % tejto maximálnej kapacity nabíjania. |
Galaxy S9 Plus | Huawei P20 Pro | |
---|---|---|
Maximálna úložná kapacita | 256 GB | 128 GB |
Frekvencia CPU | 2.7 GHz | 2.4 GHz |
Počet jadier procesora | 8 | 8 |
Slot pre externú pamäť | Áno | Nie |
Kapacita RAM | 6 GB | 6 GB |
Podpora 5G | Nie | Nie |
Podpora LTE | Áno | Áno |
Galaxy S9 Plus | Huawei P20 Pro | |
---|---|---|
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 8 MP | 24 MP |
Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 12 MP | 40 MP |
Viacnásobný objektív | Áno | Áno |
Optické priblíženie | Áno | Áno |
Blesk | Áno | Áno |
Optická stabilizácia | Áno | Áno |
Spomalené video | Áno | Áno |
Rozlíšenie videa hlavnej kamery | 2160 px | 2160 px |
Galaxy S9 Plus | Huawei P20 Pro | |
---|---|---|
Stereo reproduktory | Áno | Áno |
Konektor jack 3,5 mm | Áno | Nie |
Rádio | Áno | Nie |
Počet mikrofónov | 2 | 2 |
Back Market predáva len repasované produkty najvyššej kvality za najlepšie ceny a bez rizika.
Jednoduché vrátenie
Nie ste vášho nákupu veľmi nadšení? Žiadne obavy. Vráťte akýkoľvek tovar a získajte plnú refundáciu do 30 dní.
Pozitívny dopad
Kúpou repasovaných zariadení zabránite tomu, aby sa elektronický odpad (elektroodpad) dostal na skládky.
Prísna kontrola kvality
Zabezpečujeme, aby predajcovia, s ktorými spolupracujeme, dodržiavali vysoké štandardy.
Starostlivý zákaznícky servis
Náš priateľský tím podpory je vždy pripravený pomôcť.