Porovnanie Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Porovnanie Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: ktorý z nich je p
Výberom možnosti „Prijať všetko“ povolíte službe Back Market a našim partnerom používať súbory cookie a zdieľať vaše údaje na všetky uvedené účely. My a naši partneri používame súbory cookie a podobné nástroje na meranie sledovanosti našej lokality, na vyhodnocovanie výkonnosti našich reklám a zobrazovanie personalizovaného obsahu a reklám.
S výnimkou súborov cookie, ktoré sú absolútne nevyhnutné na navigáciu po našej lokalite, využívame tieto súbory cookie a zdieľame vaše údaje výlučne na základe vášho súhlasu. Prečítajte si viac o súbory cookie.
Galaxy S21 Ultra 5G | OnePlus 9 Pro | |
---|---|---|
Priemer |
Galaxy S21 Ultra 5G | OnePlus 9 Pro | |
---|---|---|
Šírka | 75.6 mm | 73.6 mm |
Výška | 165.1 mm | 163.2 mm |
Hmotnosť | 229 g | 197 g |
Hrúbka | 8.9 mm | 8.7 mm |
Objem | 111.09 cm³ | 104.5 cm³ |
Galaxy S21 Ultra 5G | OnePlus 9 Pro | |
---|---|---|
Rozlíšenie | 1440 x 3200 px | 1440 x 3216 px |
Hustota pixelov | 515 ppi | 525 ppi |
Veľkosť | 6.8 inches | 6.7 inches |
Galaxy S21 Ultra 5G | OnePlus 9 Pro | |
---|---|---|
Kapacita batérie | 5000 mAh | 4500 mAh |
Odnímateľná batéria | Nie | Nie |
Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
Ultraúsporný režim | Áno | Nie |
* Repasované zariadenia predávané na Back Market ponúkajú najmenej 85 % tejto maximálnej kapacity nabíjania. |
Galaxy S21 Ultra 5G | OnePlus 9 Pro | |
---|---|---|
Maximálna úložná kapacita | 512 GB | 256 GB |
Frekvencia CPU | 2.9 GHz | 2.84 GHz |
Slot pre externú pamäť | Nie | Nie |
Kapacita RAM | 16 GB | 12 GB |
Podpora 5G | Áno | Áno |
Podpora LTE | Áno | Áno |
Galaxy S21 Ultra 5G | OnePlus 9 Pro | |
---|---|---|
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 40 MP | 16 MP |
Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 108 MP | 50 MP |
Viacnásobný objektív | Áno | Áno |
Optické priblíženie | Áno | Áno |
Blesk | Áno | Áno |
Optická stabilizácia | Áno | Áno |
Spomalené video | Áno | Áno |
Rozlíšenie videa hlavnej kamery | 4320 px | 4320 px |
Galaxy S21 Ultra 5G | OnePlus 9 Pro | |
---|---|---|
Stereo reproduktory | Áno | Áno |
Konektor jack 3,5 mm | Nie | Nie |
Rádio | Nie | Áno |
Počet mikrofónov | 2 | 3 |
Back Market predáva len repasované produkty najvyššej kvality za najlepšie ceny a bez rizika.
Jednoduché vrátenie
Nie ste vášho nákupu veľmi nadšení? Žiadne obavy. Vráťte akýkoľvek tovar a získajte plnú refundáciu do 30 dní.
Pozitívny dopad
Kúpou repasovaných zariadení zabránite tomu, aby sa elektronický odpad (elektroodpad) dostal na skládky.
Prísna kontrola kvality
Zabezpečujeme, aby predajcovia, s ktorými spolupracujeme, dodržiavali vysoké štandardy.
Starostlivý zákaznícky servis
Náš priateľský tím podpory je vždy pripravený pomôcť.