Porovnanie Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Porovnanie Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: ktorý z nich je p
Výberom možnosti „Prijať všetko“ povolíte službe Back Market a našim partnerom používať súbory cookie a zdieľať vaše údaje na všetky uvedené účely. My a naši partneri používame súbory cookie a podobné nástroje na meranie sledovanosti našej lokality, na vyhodnocovanie výkonnosti našich reklám a zobrazovanie personalizovaného obsahu a reklám.
S výnimkou súborov cookie, ktoré sú absolútne nevyhnutné na navigáciu po našej lokalite, využívame tieto súbory cookie a zdieľame vaše údaje výlučne na základe vášho súhlasu. Prečítajte si viac o súbory cookie.
Galaxy S20 | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Priemer |
Galaxy S20 | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Šírka | 69.1 mm | 71.5 mm |
Výška | 151.7 mm | 146.7 mm |
Hmotnosť | 163 g | 189 g |
Hrúbka | 7.9 mm | 7.4 mm |
Objem | 82.81 cm³ | 77.62 cm³ |
Galaxy S20 | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Rozlíšenie | 1440 x 3200 px | 1170 x 2532 px |
Hustota pixelov | 566 ppi | 460 ppi |
Veľkosť | 6.2 inches | 6.1 inches |
Galaxy S20 | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Kapacita batérie | 4000 mAh | 2815 mAh |
Odnímateľná batéria | Nie | Nie |
Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
Ultraúsporný režim | Áno | Áno |
* Repasované zariadenia predávané na Back Market ponúkajú najmenej 85 % tejto maximálnej kapacity nabíjania. |
Galaxy S20 | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Maximálna úložná kapacita | 128 GB | 512 GB |
Slot pre externú pamäť | Áno | Nie |
Kapacita RAM | 8 GB | 6 GB |
Podpora 5G | Áno | Áno |
Podpora LTE | Áno | Áno |
Galaxy S20 | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 10 MP | 12 MP |
Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 64 MP | 12 MP |
Viacnásobný objektív | Áno | Áno |
Optické priblíženie | Áno | Áno |
Blesk | Áno | Áno |
Optická stabilizácia | Áno | Áno |
Spomalené video | Áno | Áno |
Rozlíšenie videa hlavnej kamery | 3240 px | 2160 px |
Galaxy S20 | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Stereo reproduktory | Áno | Áno |
Konektor jack 3,5 mm | Nie | Nie |
Rádio | Nie | Nie |
Počet mikrofónov | 2 | 2 |
Back Market predáva len repasované produkty najvyššej kvality za najlepšie ceny a bez rizika.
Jednoduché vrátenie
Nie ste vášho nákupu veľmi nadšení? Žiadne obavy. Vráťte akýkoľvek tovar a získajte plnú refundáciu do 30 dní.
Pozitívny dopad
Kúpou repasovaných zariadení zabránite tomu, aby sa elektronický odpad (elektroodpad) dostal na skládky.
Prísna kontrola kvality
Zabezpečujeme, aby predajcovia, s ktorými spolupracujeme, dodržiavali vysoké štandardy.
Starostlivý zákaznícky servis
Náš priateľský tím podpory je vždy pripravený pomôcť.