
Porovnanie Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Porovnanie Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: ktorý z nich je p
Spoločnosť Back Market používa funkčné súbory cookie potrebné na prehliadanie tohto webu. My a naši partneri používame aj také súbory cookie, ktoré nám umožňujú merať návštevnosť a zobrazovať vám prispôsobený obsah a reklamy. Predstavte si ich ako sušienky s poriadnou kopou čokolády, nie len suché keksy.
Svoje nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť kliknutím na Súbory cookie v spodnej časti ktorejkoľvek stránky. Chcem sa o súboroch súbory cookie dozvedieť viac.
Galaxy S10 | Huawei P30 | |
---|---|---|
Priemer | 4,3/5 (3093) | 4,3/5 (552) |
Galaxy S10 | Huawei P30 | |
---|---|---|
Šírka | 70.4 mm | 71.4 mm |
Výška | 149.9 mm | 149.1 mm |
Hmotnosť | 157 g | 165 g |
Hrúbka | 7.8 mm | 7.6 mm |
Objem | 82.31 cm³ | 80.91 cm³ |
Galaxy S10 | Huawei P30 | |
---|---|---|
Rozlíšenie | 1440 x 3040 px | 1080 x 2340 px |
Hustota pixelov | 550 ppi | 422 ppi |
Veľkosť | 6.1 inches | 6.1 inches |
Galaxy S10 | Huawei P30 | |
---|---|---|
Kapacita batérie | 3400 mAh | 3650 mAh |
Odnímateľná batéria | Nie | Nie |
Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Nie |
Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
Ultraúsporný režim | Áno | Áno |
Výdrž batérie | 24 h | 29 h |
* Repasované zariadenia predávané na Back Market ponúkajú najmenej 85 % tejto maximálnej kapacity nabíjania. |
Galaxy S10 | Huawei P30 | |
---|---|---|
Maximálna úložná kapacita | 512 GB | 256 GB |
Frekvencia CPU | 2.7 GHz | 2.6 GHz |
Počet jadier procesora | 8 | 8 |
Slot pre externú pamäť | Áno | Áno |
Kapacita RAM | 8 GB | 8 GB |
Podpora 5G | Nie | Nie |
Podpora LTE | Áno | Áno |
Galaxy S10 | Huawei P30 | |
---|---|---|
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 10 MP | 32 MP |
Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 16 MP | 40 MP |
Viacnásobný objektív | Áno | Áno |
Optické priblíženie | Áno | Áno |
Blesk | Áno | Áno |
Optická stabilizácia | Áno | Áno |
Spomalené video | Áno | Áno |
Rozlíšenie videa hlavnej kamery | 2160 px | 2160 px |
Galaxy S10 | Huawei P30 | |
---|---|---|
Stereo reproduktory | Áno | Nie |
Konektor jack 3,5 mm | Áno | Áno |
Rádio | Áno | Nie |
Počet mikrofónov | 2 | 2 |
Back Market predáva len repasované produkty najvyššej kvality za najlepšie ceny a bez rizika.
Jednoduché vrátenie
Nie ste vášho nákupu veľmi nadšení? Žiadne obavy. Vráťte akýkoľvek tovar a získajte plnú refundáciu do 30 dní.
Pozitívny dopad
Kúpou repasovaných zariadení zabránite tomu, aby sa elektronický odpad (elektroodpad) dostal na skládky.
Prísna kontrola kvality
Zabezpečujeme, aby predajcovia, s ktorými spolupracujeme, dodržiavali vysoké štandardy.
Starostlivý zákaznícky servis
Náš priateľský tím podpory je vždy pripravený pomôcť.