Porovnanie iPhone 12 vs Galaxy S20
Porovnanie iPhone 12 vs Galaxy S20: ktorý z nich je pre vás najlepší?
Výberom možnosti „Prijať všetko“ povolíte službe Back Market a našim partnerom používať súbory cookie a zdieľať vaše údaje na všetky uvedené účely. My a naši partneri používame súbory cookie a podobné nástroje na meranie sledovanosti našej lokality, na vyhodnocovanie výkonnosti našich reklám a zobrazovanie personalizovaného obsahu a reklám.
S výnimkou súborov cookie, ktoré sú absolútne nevyhnutné na navigáciu po našej lokalite, využívame tieto súbory cookie a zdieľame vaše údaje výlučne na základe vášho súhlasu. Prečítajte si viac o súbory cookie.
Galaxy Note20 | Galaxy S20 | |
---|---|---|
Priemer |
Galaxy Note20 | Galaxy S20 | |
---|---|---|
Šírka | 75.2 mm | 69.1 mm |
Výška | 161.6 mm | 151.7 mm |
Hmotnosť | 192 g | 163 g |
Hrúbka | 8.3 mm | 7.9 mm |
Objem | 100.86 cm³ | 82.81 cm³ |
Galaxy Note20 | Galaxy S20 | |
---|---|---|
Rozlíšenie | 1080 x 2400 px | 1440 x 3200 px |
Hustota pixelov | 393 ppi | 566 ppi |
Veľkosť | 6.7 inches | 6.2 inches |
Galaxy Note20 | Galaxy S20 | |
---|---|---|
Kapacita batérie | 4300 mAh | 4000 mAh |
Odnímateľná batéria | Nie | Nie |
Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
Ultraúsporný režim | Áno | Áno |
* Repasované zariadenia predávané na Back Market ponúkajú najmenej 85 % tejto maximálnej kapacity nabíjania. |
Galaxy Note20 | Galaxy S20 | |
---|---|---|
Maximálna úložná kapacita | 512 GB | 128 GB |
Frekvencia CPU | 3.1 GHz | 2.7 GHz |
Slot pre externú pamäť | Nie | Áno |
Kapacita RAM | 8 GB | 8 GB |
Podpora 5G | Áno | Áno |
Podpora LTE | Áno | Áno |
Galaxy Note20 | Galaxy S20 | |
---|---|---|
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 10 MP | 10 MP |
Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 64 MP | 64 MP |
Viacnásobný objektív | Áno | Áno |
Optické priblíženie | Nie | Áno |
Blesk | Áno | Áno |
Optická stabilizácia | Nie | Áno |
Spomalené video | Áno | Áno |
Rozlíšenie videa hlavnej kamery | 4320 px | 3240 px |
Galaxy Note20 | Galaxy S20 | |
---|---|---|
Stereo reproduktory | Áno | Áno |
Konektor jack 3,5 mm | Nie | Nie |
Rádio | Áno | Nie |
Počet mikrofónov | 3 | 2 |
Back Market predáva len repasované produkty najvyššej kvality za najlepšie ceny a bez rizika.
Jednoduché vrátenie
Nie ste vášho nákupu veľmi nadšení? Žiadne obavy. Vráťte akýkoľvek tovar a získajte plnú refundáciu do 30 dní.
Pozitívny dopad
Kúpou repasovaných zariadení zabránite tomu, aby sa elektronický odpad (elektroodpad) dostal na skládky.
Prísna kontrola kvality
Zabezpečujeme, aby predajcovia, s ktorými spolupracujeme, dodržiavali vysoké štandardy.
Starostlivý zákaznícky servis
Náš priateľský tím podpory je vždy pripravený pomôcť.