Porovnanie Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Porovnanie Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: ktorý z nich je p
Výberom možnosti „Prijať všetko“ povolíte službe Back Market a našim partnerom používať súbory cookie a zdieľať vaše údaje na všetky uvedené účely. My a naši partneri používame súbory cookie a podobné nástroje na meranie sledovanosti našej lokality, na vyhodnocovanie výkonnosti našich reklám a zobrazovanie personalizovaného obsahu a reklám.
S výnimkou súborov cookie, ktoré sú absolútne nevyhnutné na navigáciu po našej lokalite, využívame tieto súbory cookie a zdieľame vaše údaje výlučne na základe vášho súhlasu. Prečítajte si viac o súbory cookie.
Galaxy A32 | Galaxy A52 | |
---|---|---|
Priemer |
Galaxy A32 | Galaxy A52 | |
---|---|---|
Šírka | 76.1 mm | 75.1 mm |
Výška | 164.2 mm | 159.9 mm |
Hmotnosť | 205 g | 189 g |
Hrúbka | 9.1 mm | 8.4 mm |
Objem | 113.71 cm³ | 100.87 cm³ |
Galaxy A32 | Galaxy A52 | |
---|---|---|
Rozlíšenie | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px |
Hustota pixelov | 270 ppi | 405 ppi |
Veľkosť | 6.4 inches | 6.5 inches |
Galaxy A32 | Galaxy A52 | |
---|---|---|
Kapacita batérie | 5000 mAh | 4500 mAh |
Odnímateľná batéria | Nie | Nie |
Bezdrôtové nabíjanie | Nie | Nie |
Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
Ultraúsporný režim | Áno | Áno |
* Repasované zariadenia predávané na Back Market ponúkajú najmenej 85 % tejto maximálnej kapacity nabíjania. |
Galaxy A32 | Galaxy A52 | |
---|---|---|
Maximálna úložná kapacita | 128 GB | 256 GB |
Frekvencia CPU | 2 GHz | 2.3 GHz |
Počet jadier procesora | 8 | 8 |
Slot pre externú pamäť | Áno | Áno |
Kapacita RAM | 4 GB | 8 GB |
Podpora 5G | Nie | Nie |
Podpora LTE | Áno | Áno |
Galaxy A32 | Galaxy A52 | |
---|---|---|
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 20 MP | 32 MP |
Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 64 MP | 64 MP |
Viacnásobný objektív | Áno | Áno |
Blesk | Áno | Áno |
Optická stabilizácia | Nie | Áno |
Spomalené video | Áno | Áno |
Rozlíšenie videa hlavnej kamery | 1080 px | 2160 px |
Galaxy A32 | Galaxy A52 | |
---|---|---|
Stereo reproduktory | Nie | Áno |
Konektor jack 3,5 mm | Áno | Áno |
Rádio | Áno | Nie |
Počet mikrofónov | 1 | 2 |
Back Market predáva len repasované produkty najvyššej kvality za najlepšie ceny a bez rizika.
Jednoduché vrátenie
Nie ste vášho nákupu veľmi nadšení? Žiadne obavy. Vráťte akýkoľvek tovar a získajte plnú refundáciu do 30 dní.
Pozitívny dopad
Kúpou repasovaných zariadení zabránite tomu, aby sa elektronický odpad (elektroodpad) dostal na skládky.
Prísna kontrola kvality
Zabezpečujeme, aby predajcovia, s ktorými spolupracujeme, dodržiavali vysoké štandardy.
Starostlivý zákaznícky servis
Náš priateľský tím podpory je vždy pripravený pomôcť.