
Porovnanie Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Porovnanie Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: ktorý z nich je p
Spoločnosť Back Market používa funkčné súbory cookie potrebné na prehliadanie tohto webu. My a naši partneri používame aj také súbory cookie, ktoré nám umožňujú merať návštevnosť a zobrazovať vám prispôsobený obsah a reklamy. Predstavte si ich ako sušienky s poriadnou kopou čokolády, nie len suché keksy.
Svoje nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť kliknutím na Súbory cookie v spodnej časti ktorejkoľvek stránky. Chcem sa o súboroch súbory cookie dozvedieť viac.
Apple iPhone 15 Pro | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Priemer | 4,5/5 (3116) | 4,2/5 (15870) |
Apple iPhone 15 Pro | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Šírka | 70.6 mm | 71.5 mm |
Výška | 146.6 mm | 146.7 mm |
Hmotnosť | 187 g | 189 g |
Hrúbka | 8.3 mm | 7.4 mm |
Objem | 85.9 cm³ | 77.62 cm³ |
Apple iPhone 15 Pro | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Rozlíšenie | 1179 x 2556 px | 1170 x 2532 px |
Hustota pixelov | 460 ppi | 460 ppi |
Veľkosť | 6.1 inches | 6.1 inches |
Apple iPhone 15 Pro | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Kapacita batérie | 3274 mAh | 2815 mAh |
Odnímateľná batéria | Nie | Nie |
Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
Ultraúsporný režim | Nie | Áno |
* Repasované zariadenia predávané na Back Market ponúkajú najmenej 85 % tejto maximálnej kapacity nabíjania. |
Apple iPhone 15 Pro | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Maximálna úložná kapacita | 1 TB | 512 GB |
Počet jadier procesora | 6 | 6 |
Slot pre externú pamäť | Nie | Nie |
Podpora 5G | Áno | Áno |
Podpora LTE | Áno | Áno |
Apple iPhone 15 Pro | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 12 MP | 12 MP |
Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 48 MP | 12 MP |
Viacnásobný objektív | Áno | Áno |
Optické priblíženie | Áno | Áno |
Blesk | Áno | Áno |
Optická stabilizácia | Áno | Áno |
Spomalené video | Áno | Áno |
Rozlíšenie videa hlavnej kamery | 2160 px | 2160 px |
Apple iPhone 15 Pro | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Stereo reproduktory | Áno | Áno |
Konektor jack 3,5 mm | Nie | Nie |
Rádio | Nie | Nie |
Počet mikrofónov | 2 | 2 |
Back Market predáva len repasované produkty najvyššej kvality za najlepšie ceny a bez rizika.
Jednoduché vrátenie
Nie ste vášho nákupu veľmi nadšení? Žiadne obavy. Vráťte akýkoľvek tovar a získajte plnú refundáciu do 30 dní.
Pozitívny dopad
Kúpou repasovaných zariadení zabránite tomu, aby sa elektronický odpad (elektroodpad) dostal na skládky.
Prísna kontrola kvality
Zabezpečujeme, aby predajcovia, s ktorými spolupracujeme, dodržiavali vysoké štandardy.
Starostlivý zákaznícky servis
Náš priateľský tím podpory je vždy pripravený pomôcť.