Porovnanie Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Porovnanie Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: ktorý z nich je p
Výberom možnosti „Prijať všetko“ povolíte službe Back Market a našim partnerom používať súbory cookie a zdieľať vaše údaje na všetky uvedené účely. My a naši partneri používame súbory cookie a podobné nástroje na meranie sledovanosti našej lokality, na vyhodnocovanie výkonnosti našich reklám a zobrazovanie personalizovaného obsahu a reklám.
S výnimkou súborov cookie, ktoré sú absolútne nevyhnutné na navigáciu po našej lokalite, využívame tieto súbory cookie a zdieľame vaše údaje výlučne na základe vášho súhlasu. Prečítajte si viac o súbory cookie.
Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S23 Ultra | |
---|---|---|
Priemer |
Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S23 Ultra | |
---|---|---|
Šírka | 76.7 mm | 78.1 mm |
Výška | 159.9 mm | 163.4 mm |
Hmotnosť | 221 g | 233 g |
Hrúbka | 8.3 mm | 8.9 mm |
Objem | 101.79 cm³ | 113.58 cm³ |
Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S23 Ultra | |
---|---|---|
Rozlíšenie | 1290 x 2796 px | 1440 x 3088 px |
Hustota pixelov | 460 ppi | 501 ppi |
Veľkosť | 6.7 inches | 6.8 inches |
Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S23 Ultra | |
---|---|---|
Kapacita batérie | 4441 mAh | 5000 mAh |
Odnímateľná batéria | Nie | Nie |
Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
Ultraúsporný režim | Nie | Nie |
* Repasované zariadenia predávané na Back Market ponúkajú najmenej 85 % tejto maximálnej kapacity nabíjania. |
Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S23 Ultra | |
---|---|---|
Maximálna úložná kapacita | 1 TB | 1 TB |
Frekvencia CPU | 3.78 GHz | 3.2 GHz |
Počet jadier procesora | 6 | 8 |
Slot pre externú pamäť | Nie | Nie |
Podpora 5G | Áno | Áno |
Podpora LTE | Áno | Áno |
Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S23 Ultra | |
---|---|---|
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 12 MP | 12 MP |
Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 48 MP | 200 MP |
Viacnásobný objektív | Áno | Áno |
Optické priblíženie | Áno | Áno |
Blesk | Áno | Áno |
Optická stabilizácia | Áno | Áno |
Spomalené video | Áno | Áno |
Rozlíšenie videa hlavnej kamery | 2160 px | 4320 px |
Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S23 Ultra | |
---|---|---|
Stereo reproduktory | Áno | Áno |
Konektor jack 3,5 mm | Nie | Nie |
Rádio | Nie | Nie |
Počet mikrofónov | 2 | 3 |
Back Market predáva len repasované produkty najvyššej kvality za najlepšie ceny a bez rizika.
Jednoduché vrátenie
Nie ste vášho nákupu veľmi nadšení? Žiadne obavy. Vráťte akýkoľvek tovar a získajte plnú refundáciu do 30 dní.
Pozitívny dopad
Kúpou repasovaných zariadení zabránite tomu, aby sa elektronický odpad (elektroodpad) dostal na skládky.
Prísna kontrola kvality
Zabezpečujeme, aby predajcovia, s ktorými spolupracujeme, dodržiavali vysoké štandardy.
Starostlivý zákaznícky servis
Náš priateľský tím podpory je vždy pripravený pomôcť.