Porovnanie Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Porovnanie Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: ktorý z nich je p
Výberom možnosti „Prijať všetko“ povolíte službe Back Market a našim partnerom používať súbory cookie a zdieľať vaše údaje na všetky uvedené účely. My a naši partneri používame súbory cookie a podobné nástroje na meranie sledovanosti našej lokality, na vyhodnocovanie výkonnosti našich reklám a zobrazovanie personalizovaného obsahu a reklám.
S výnimkou súborov cookie, ktoré sú absolútne nevyhnutné na navigáciu po našej lokalite, využívame tieto súbory cookie a zdieľame vaše údaje výlučne na základe vášho súhlasu. Prečítajte si viac o súbory cookie.
Apple iPhone 14 | iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Priemer |
Apple iPhone 14 | iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Šírka | 71.5 mm | 71.4 mm |
Výška | 146.7 mm | 144 mm |
Hmotnosť | 174 g | 188 g |
Hrúbka | 7.8 mm | 8.1 mm |
Objem | 81.81 cm³ | 83.28 cm³ |
Apple iPhone 14 | iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Rozlíšenie | 1170 x 2532 px | 1125 x 2436 px |
Hustota pixelov | 460 ppi | 458 ppi |
Veľkosť | 6.1 inches | 5.8 inches |
Apple iPhone 14 | iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Odnímateľná batéria | Nie | Nie |
Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
Ultraúsporný režim | Nie | Áno |
Výdrž batérie | 20 h | 18 h |
* Repasované zariadenia predávané na Back Market ponúkajú najmenej 85 % tejto maximálnej kapacity nabíjania. |
Apple iPhone 14 | iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Maximálna úložná kapacita | 512 GB | 512 GB |
Frekvencia CPU | 3.2 GHz | 2.65 GHz |
Slot pre externú pamäť | Nie | Nie |
Kapacita RAM | 4 GB | 4 GB |
Podpora LTE | Áno | Áno |
Apple iPhone 14 | iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 12 MP | 12 MP |
Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 12 MP | 12 MP |
Viacnásobný objektív | Áno | Áno |
Optické priblíženie | Áno | Áno |
Blesk | Áno | Áno |
Optická stabilizácia | Áno | Áno |
Spomalené video | Áno | Áno |
Rozlíšenie videa hlavnej kamery | 2160 px | 2160 px |
Apple iPhone 14 | iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Stereo reproduktory | Áno | Áno |
Konektor jack 3,5 mm | Nie | Nie |
Rádio | Nie | Nie |
Počet mikrofónov | 2 | 3 |
Back Market predáva len repasované produkty najvyššej kvality za najlepšie ceny a bez rizika.
Jednoduché vrátenie
Nie ste vášho nákupu veľmi nadšení? Žiadne obavy. Vráťte akýkoľvek tovar a získajte plnú refundáciu do 30 dní.
Pozitívny dopad
Kúpou repasovaných zariadení zabránite tomu, aby sa elektronický odpad (elektroodpad) dostal na skládky.
Prísna kontrola kvality
Zabezpečujeme, aby predajcovia, s ktorými spolupracujeme, dodržiavali vysoké štandardy.
Starostlivý zákaznícky servis
Náš priateľský tím podpory je vždy pripravený pomôcť.