
Porovnanie Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Porovnanie Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: ktorý z nich je p
Spoločnosť Back Market používa funkčné súbory cookie potrebné na prehliadanie tohto webu. My a naši partneri používame aj také súbory cookie, ktoré nám umožňujú merať návštevnosť a zobrazovať vám prispôsobený obsah a reklamy. Predstavte si ich ako sušienky s poriadnou kopou čokolády, nie len suché keksy.
Svoje nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť kliknutím na Súbory cookie v spodnej časti ktorejkoľvek stránky. Chcem sa o súboroch súbory cookie dozvedieť viac.
Apple iPhone 14 Pro Max | Samsung Galaxy S23 Ultra | |
---|---|---|
Priemer | 4,4/5 (5319) | 4,5/5 (2242) |
Apple iPhone 14 Pro Max | Samsung Galaxy S23 Ultra | |
---|---|---|
Šírka | 77.6 mm | 78.1 mm |
Výška | 160.7 mm | 163.4 mm |
Hmotnosť | 240 g | 233 g |
Hrúbka | 7.85 mm | 8.9 mm |
Objem | 97.89 cm³ | 113.58 cm³ |
Apple iPhone 14 Pro Max | Samsung Galaxy S23 Ultra | |
---|---|---|
Rozlíšenie | 1290 x 2796 px | 1440 x 3088 px |
Hustota pixelov | 460 ppi | 501 ppi |
Veľkosť | 6.7 inches | 6.8 inches |
Apple iPhone 14 Pro Max | Samsung Galaxy S23 Ultra | |
---|---|---|
Kapacita batérie | 4323 mAh | 5000 mAh |
Odnímateľná batéria | Nie | Nie |
Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
Ultraúsporný režim | Nie | Nie |
* Repasované zariadenia predávané na Back Market ponúkajú najmenej 85 % tejto maximálnej kapacity nabíjania. |
Apple iPhone 14 Pro Max | Samsung Galaxy S23 Ultra | |
---|---|---|
Maximálna úložná kapacita | 1 TB | 1 TB |
Počet jadier procesora | 6 | 8 |
Slot pre externú pamäť | Nie | Nie |
Kapacita RAM | 6 GB | 12 GB |
Podpora 5G | Áno | Áno |
Podpora LTE | Áno | Áno |
Apple iPhone 14 Pro Max | Samsung Galaxy S23 Ultra | |
---|---|---|
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 12 MP | 12 MP |
Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 48 MP | 200 MP |
Viacnásobný objektív | Áno | Áno |
Optické priblíženie | Áno | Áno |
Blesk | Áno | Áno |
Optická stabilizácia | Áno | Áno |
Spomalené video | Áno | Áno |
Rozlíšenie videa hlavnej kamery | 2160 px | 4320 px |
Apple iPhone 14 Pro Max | Samsung Galaxy S23 Ultra | |
---|---|---|
Stereo reproduktory | Áno | Áno |
Konektor jack 3,5 mm | Nie | Nie |
Rádio | Nie | Nie |
Počet mikrofónov | 2 | 3 |
Back Market predáva len repasované produkty najvyššej kvality za najlepšie ceny a bez rizika.
Jednoduché vrátenie
Nie ste vášho nákupu veľmi nadšení? Žiadne obavy. Vráťte akýkoľvek tovar a získajte plnú refundáciu do 30 dní.
Pozitívny dopad
Kúpou repasovaných zariadení zabránite tomu, aby sa elektronický odpad (elektroodpad) dostal na skládky.
Prísna kontrola kvality
Zabezpečujeme, aby predajcovia, s ktorými spolupracujeme, dodržiavali vysoké štandardy.
Starostlivý zákaznícky servis
Náš priateľský tím podpory je vždy pripravený pomôcť.