Porovnanie Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Porovnanie Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: ktorý z nich je p
Výberom možnosti „Prijať všetko“ povolíte službe Back Market a našim partnerom používať súbory cookie a zdieľať vaše údaje na všetky uvedené účely. My a naši partneri používame súbory cookie a podobné nástroje na meranie sledovanosti našej lokality, na vyhodnocovanie výkonnosti našich reklám a zobrazovanie personalizovaného obsahu a reklám.
S výnimkou súborov cookie, ktoré sú absolútne nevyhnutné na navigáciu po našej lokalite, využívame tieto súbory cookie a zdieľame vaše údaje výlučne na základe vášho súhlasu. Prečítajte si viac o súbory cookie.
Apple iPhone 14 Plus | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Priemer |
Apple iPhone 14 Plus | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Šírka | 78.1 mm | 75.6 mm |
Výška | 160.8 mm | 165.1 mm |
Hmotnosť | 203 g | 229 g |
Hrúbka | 7.8 mm | 8.9 mm |
Objem | 97.96 cm³ | 111.09 cm³ |
Apple iPhone 14 Plus | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Rozlíšenie | 1284 x 2778 px | 1440 x 3200 px |
Hustota pixelov | 458 ppi | 515 ppi |
Veľkosť | 6.7 inches | 6.8 inches |
Apple iPhone 14 Plus | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Odnímateľná batéria | Nie | Nie |
Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
Ultraúsporný režim | Nie | Áno |
* Repasované zariadenia predávané na Back Market ponúkajú najmenej 85 % tejto maximálnej kapacity nabíjania. |
Apple iPhone 14 Plus | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Maximálna úložná kapacita | 512 GB | 512 GB |
Frekvencia CPU | 3.2 GHz | 2.9 GHz |
Slot pre externú pamäť | Nie | Nie |
Kapacita RAM | 4 GB | 16 GB |
Podpora 5G | Áno | Áno |
Podpora LTE | Áno | Áno |
Apple iPhone 14 Plus | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 12 MP | 40 MP |
Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 12 MP | 108 MP |
Viacnásobný objektív | Áno | Áno |
Optické priblíženie | Áno | Áno |
Blesk | Áno | Áno |
Optická stabilizácia | Áno | Áno |
Spomalené video | Áno | Áno |
Rozlíšenie videa hlavnej kamery | 2160 px | 4320 px |
Apple iPhone 14 Plus | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Stereo reproduktory | Áno | Áno |
Konektor jack 3,5 mm | Nie | Nie |
Rádio | Nie | Nie |
Počet mikrofónov | 2 | 2 |
Back Market predáva len repasované produkty najvyššej kvality za najlepšie ceny a bez rizika.
Jednoduché vrátenie
Nie ste vášho nákupu veľmi nadšení? Žiadne obavy. Vráťte akýkoľvek tovar a získajte plnú refundáciu do 30 dní.
Pozitívny dopad
Kúpou repasovaných zariadení zabránite tomu, aby sa elektronický odpad (elektroodpad) dostal na skládky.
Prísna kontrola kvality
Zabezpečujeme, aby predajcovia, s ktorými spolupracujeme, dodržiavali vysoké štandardy.
Starostlivý zákaznícky servis
Náš priateľský tím podpory je vždy pripravený pomôcť.