Porovnanie Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Porovnanie Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: ktorý z nich je p
Výberom možnosti „Prijať všetko“ povolíte službe Back Market a našim partnerom používať súbory cookie a zdieľať vaše údaje na všetky uvedené účely. My a naši partneri používame súbory cookie a podobné nástroje na meranie sledovanosti našej lokality, na vyhodnocovanie výkonnosti našich reklám a zobrazovanie personalizovaného obsahu a reklám.
S výnimkou súborov cookie, ktoré sú absolútne nevyhnutné na navigáciu po našej lokalite, využívame tieto súbory cookie a zdieľame vaše údaje výlučne na základe vášho súhlasu. Prečítajte si viac o súbory cookie.
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 14 Pro Max | |
---|---|---|
Priemer |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 14 Pro Max | |
---|---|---|
Šírka | 78.1 mm | 77.6 mm |
Výška | 160.8 mm | 160.7 mm |
Hmotnosť | 203 g | 240 g |
Hrúbka | 7.8 mm | 7.85 mm |
Objem | 97.96 cm³ | 97.89 cm³ |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 14 Pro Max | |
---|---|---|
Rozlíšenie | 1284 x 2778 px | 1290 x 2796 px |
Hustota pixelov | 458 ppi | 460 ppi |
Veľkosť | 6.7 inches | 6.7 inches |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 14 Pro Max | |
---|---|---|
Odnímateľná batéria | Nie | Nie |
Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
Ultraúsporný režim | Nie | Nie |
Výdrž batérie | 26 h | 29 h |
* Repasované zariadenia predávané na Back Market ponúkajú najmenej 85 % tejto maximálnej kapacity nabíjania. |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 14 Pro Max | |
---|---|---|
Maximálna úložná kapacita | 512 GB | 1 TB |
Počet jadier procesora | 6 | 6 |
Slot pre externú pamäť | Nie | Nie |
Kapacita RAM | 4 GB | 6 GB |
Podpora 5G | Áno | Áno |
Podpora LTE | Áno | Áno |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 14 Pro Max | |
---|---|---|
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 12 MP | 12 MP |
Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 12 MP | 48 MP |
Viacnásobný objektív | Áno | Áno |
Optické priblíženie | Áno | Áno |
Blesk | Áno | Áno |
Optická stabilizácia | Áno | Áno |
Spomalené video | Áno | Áno |
Rozlíšenie videa hlavnej kamery | 2160 px | 2160 px |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 14 Pro Max | |
---|---|---|
Stereo reproduktory | Áno | Áno |
Konektor jack 3,5 mm | Nie | Nie |
Rádio | Nie | Nie |
Počet mikrofónov | 2 | 2 |
Back Market predáva len repasované produkty najvyššej kvality za najlepšie ceny a bez rizika.
Jednoduché vrátenie
Nie ste vášho nákupu veľmi nadšení? Žiadne obavy. Vráťte akýkoľvek tovar a získajte plnú refundáciu do 30 dní.
Pozitívny dopad
Kúpou repasovaných zariadení zabránite tomu, aby sa elektronický odpad (elektroodpad) dostal na skládky.
Prísna kontrola kvality
Zabezpečujeme, aby predajcovia, s ktorými spolupracujeme, dodržiavali vysoké štandardy.
Starostlivý zákaznícky servis
Náš priateľský tím podpory je vždy pripravený pomôcť.