Výberom možnosti „Prijať všetko“ povolíte službe Back Market a našim partnerom používať súbory cookie a zdieľať vaše údaje na všetky uvedené účely. My a naši partneri používame súbory cookie a podobné nástroje na meranie sledovanosti našej lokality, na vyhodnocovanie výkonnosti našich reklám a zobrazovanie personalizovaného obsahu a reklám.
S výnimkou súborov cookie, ktoré sú absolútne nevyhnutné na navigáciu po našej lokalite, využívame tieto súbory cookie a zdieľame vaše údaje výlučne na základe vášho súhlasu. Prečítajte si viac o súbory cookie.
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Pro 11 (2021) | |
---|---|---|
Priemer |
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Pro 11 (2021) | |
---|---|---|
Šírka | 247.6 mm | 247.6 mm |
Výška | 178.5 mm | 178.5 mm |
Hmotnosť | 460 g | 470 g |
Hrúbka | 6.1 mm | 5.9 mm |
Objem | 269.6 cm³ | 260.76 cm³ |
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Pro 11 (2021) | |
---|---|---|
Rozlíšenie | 1640 x 2360 px | 2388 x 1668 px |
Hustota pixelov | 264 ppi | 265 ppi |
Veľkosť | 10.9 inches | 11 inches |
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Pro 11 (2021) | |
---|---|---|
Odnímateľná batéria | Nie | Nie |
Bezdrôtové nabíjanie | Nie | Nie |
Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
Výdrž batérie | 9 h | 9 h |
* Repasované zariadenia predávané na Back Market ponúkajú najmenej 85 % tejto maximálnej kapacity nabíjania. |
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Pro 11 (2021) | |
---|---|---|
Maximálna úložná kapacita | 256 GB | 2 TB |
Frekvencia CPU | 3.1 GHz | 3.2 GHz |
Počet jadier procesora | 6 | 8 |
Slot pre externú pamäť | Nie | Nie |
Kapacita RAM | 4 GB | 16 GB |
Podpora 5G | Nie | Áno |
Podpora LTE | Áno | Nie |
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Pro 11 (2021) | |
---|---|---|
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 7 MP | 12 MP |
Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 12 MP | 12 MP |
Optické priblíženie | Nie | Áno |
Blesk | Nie | Áno |
Optická stabilizácia | Nie | Nie |
Spomalené video | Áno | Áno |
Rozlíšenie videa hlavnej kamery | 2160 px | 2160 px |
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Pro 11 (2021) | |
---|---|---|
Stereo reproduktory | Áno | Áno |
Konektor jack 3,5 mm | Nie | Nie |
Rádio | Nie | Nie |
Počet mikrofónov | 2 | 5 |
Back Market predáva len repasované produkty najvyššej kvality za najlepšie ceny a bez rizika.
Jednoduché vrátenie
Nie ste vášho nákupu veľmi nadšení? Žiadne obavy. Vráťte akýkoľvek tovar a získajte plnú refundáciu do 30 dní.
Pozitívny dopad
Kúpou repasovaných zariadení zabránite tomu, aby sa elektronický odpad (elektroodpad) dostal na skládky.
Prísna kontrola kvality
Zabezpečujeme, aby predajcovia, s ktorými spolupracujeme, dodržiavali vysoké štandardy.
Starostlivý zákaznícky servis
Náš priateľský tím podpory je vždy pripravený pomôcť.